簡(jiǎn)要描述:rotronic羅卓尼克HC2-IMXXX不銹鋼高溫探頭羅卓尼克不銹鋼金屬探頭,尤其適用于高溫、苛刻、有潔凈要求的工業(yè)環(huán)境。可以測(cè)量濕度、溫度、露點(diǎn)/霜點(diǎn)。應(yīng)用: 適用于制藥、食品、干燥及工業(yè)加工等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
rotronic羅卓尼克HC2-IMXXX不銹鋼高溫探頭
羅卓尼克不銹鋼金屬探頭,尤其適用于高溫、苛刻、有潔凈要求的工業(yè)環(huán)境??梢詼y(cè)量濕度、溫度、露點(diǎn)/霜點(diǎn)。
應(yīng)用:
適用于制藥、食品、干燥及工業(yè)加工等。
特點(diǎn):
●應(yīng)用范圍:-100~200℃(耐壓探頭-50~200℃)/0~100%rh
●具有2路可自由對(duì)應(yīng)量程的0~1V模擬信號(hào)及UART接口
●標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)性電壓輸出0~1V=0~100%rh/-40~60℃
●在23℃時(shí)校準(zhǔn)10,35,80%rh
●不適用于2線(xiàn)制變送器
rotronic羅卓尼克HC2-IMXXX不銹鋼高溫探頭
探頭類(lèi)型 | 工業(yè)金屬探頭 |
---|---|
工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時(shí),± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 過(guò)濾支架,黃銅鍍鎳 |
濾芯 | 根據(jù)應(yīng)用,單獨(dú)訂購(gòu) |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. |
zui大風(fēng)速 | 3 m/s |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
固件升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶(hù)信息 | 來(lái)自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過(guò)密碼保護(hù) | 是 |
輸出信號(hào)類(lèi)型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶(hù)定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
服務(wù)界面 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
zui大 電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)源電纜zui長(zhǎng)5m,有有源電纜zui長(zhǎng)100m |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼1.4305(V2A) |
探頭電纜材質(zhì) | FEP, black |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼1.4305(V2A) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 130 mm / Ø15 x 280 mm / Ø15 x 430 mm / Ø15 x 580 mm |
重量 | 260 g / 400 g / 540 g / 680 g |
不銹鋼工業(yè)高溫探頭 | ||||
訂貨號(hào) | HC2-IM10x | HC2-IM30x | HC2-IM40x | HC2-IM50x |
尺寸 | Φ15×130mm | Φ15×280mm | Φ15×430mm | Φ15×580mm |
精度 | ±0.8%rh,±0.1℃,在23℃±5℃時(shí) | |||
供電 | 3.3VDC±0.1VDC,電流:~4.5mA | |||
傳感器類(lèi)型 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 Class A | |||
響應(yīng)時(shí)間 | <15s,不裝過(guò)濾器的情況下 | |||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼,DIN 1.4305 | |||
重量(約) | 260g | 400g | 540g | 680g |
注:x=電纜長(zhǎng)度,(2米,5米),電纜80g/米 |
rotronic羅卓尼克HC2-IMXXX不銹鋼高溫探頭
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃